Bird Sightings at the Botanic Gardens
The following list includes 195 species of birds which have been observed over the past 40 years at the University of California Riverside Botanic Gardens, and elsewhere on the campus. The list is undoubtedly incomplete both in species not listed, which should be, and in the seasonal distribution of those species which are included. The first edition of this checklist, 1974, included 130 species and was compiled by Ken Arakawa, Richard F. Green and Eugene Cardiff. The second edition, 1985, included 162 species and was compiled by Andrew C. Sanders. This edition was edited and revised by Jean T. Weiss with help from Chet McGaugh, Andrew C. Sanders, Cin-Ty Lee and Anthony Metcalf, with manuscript assistance from Bernice and Robert Tank. It is likely that the list will increase by the time a fourth edition is prepared. Please report your sightings!
The four columns to the right of the species list have a code which indicates the reported seasonal occurrence of each species. These codes are summarized below.
Key to Symbols
Fall (September - November)
Winter (December - February)
Spring (March - May)
Summer (June - August)
C - Common, likely to be seen on more than 75% of visits.
U - Uncommon, likely to be seen on 10-50% of visits.
R - Rare, likely to be seen less than 10% of visits.
S - A single record, very unlikely to be seen.
- - No records, please let us know if seen.
| Fall | Winter | Spring | Summer | |
|---|---|---|---|---|
| Grebes | ||||
| - | C | - | - | |
| - | U | - | - | |
| - | R | - | - | |
| Cormorants | ||||
| U | C | U | - | |
| Herons | ||||
| C | C | C | - | |
| C | C | C | - | |
| C | C | C | - | |
| U | U | - | - | |
| - | U | - | - | |
| - | U | - | - | |
| American Vultures | ||||
| R | R | R | R | |
| Back to Top | Fall | Winter | Spring | Summer |
| Geese & Ducks | ||||
| C | C | C | - | |
| - | R | - | - | |
| U | U | U | - | |
| C | C | C | - | |
| R | U | R | - | |
| - | - | R | - | |
| R | S | R | - | |
| C | C | C | - | |
| U | U | U | - | |
| C | C | C | - | |
| R | S | R | - | |
| R | R | R | - | |
| U | U | U | - | |
| U | U | U | - | |
| R | R | R | - | |
| R | R | R | - | |
| U | U | U | - | |
| R | R | R | - | |
| C | C | C | - | |
| Back to Top | Fall | Winter | Spring | Summer |
| Kites, Eagles & Hawks | ||||
| R | R | R | R | |
| U | U | U | U | |
| U | U | U | - | |
| U | U | U | - | |
| C | C | C | U | |
| C | C | C | C | |
| - | - | R | - | |
| C | C | C | C | |
| R | R | R | R | |
| Falcons | ||||
| C | C | C | C | |
| R | R | - | - | |
| - | R | - | - | |
| New World Quail | ||||
| C | C | C | C | |
| Rails & Coots | ||||
| - | - | S | - | |
| - | - | S | - | |
| Plovers | ||||
| C | C | C | - | |
| Back to Top | Fall | Winter | Spring | Summer |
| Sandpipers | ||||
| U | U | U | - | |
| U | U | U | - | |
| R | - | R | - | |
| U | U | U | - | |
| U | U | U | - | |
| R | R | R | - | |
| Gulls & Terns | ||||
| R | R | R | - | |
| - | - | S | - | |
| C | C | C | - | |
| C | C | C | - | |
| R | R | R | - | |
| R | - | R | S | |
| Pigeons & Doves | ||||
| C | C | C | C | |
| C | C | C | C | |
| C | C | C | C | |
| C | C | C | C | |
| R | R | R | R | |
| Back to Top | Fall | Winter | Spring | Summer |
| Cuckoos | ||||
| U | U | U | U | |
| Barn Owls | ||||
| U | U | U | U | |
| Typical Owls | ||||
| R | R | R | R | |
| U | U | U | U | |
| R | R | R | R | |
| Goatsuckers | ||||
| - | S | - | R | |
| S | R | - | - | |
| - | S | - | - | |
| Swifts | ||||
| U | - | U | - | |
| C | C | C | C | |
| Humingbirds | ||||
| - | - | C | C | |
| C | C | C | C | |
| C | U | C | C | |
| U | - | U | - | |
| U | - | U | - | |
| Kingfishers | ||||
| U | U | U | U | |
| Back to Top | Fall | Winter | Spring | Summer |
| Woodpeckers | ||||
| R | R | - | - | |
| C | C | C | C | |
| - | S | - | - | |
| - | U | - | - | |
| C | C | C | C | |
| U | U | U | - | |
| R | R | - | - | |
| C | C | C | R | |
| Tyrant Flycatchers | ||||
| R | - | U | - | |
| U | - | U | - | |
| U | - | U | - | |
| - | - | U | - | |
| - | R | R | - | |
| C | S | C | - | |
| C | C | C | C | |
| - | S | - | - | |
| U | U | U | R | |
| - | S | U | U | |
| C | C | C | U | |
| U | - | C | C | |
| Shrikes | ||||
| U | U | U | U | |
| Back to Top | Fall | Winter | Spring | Summer |
| Vireos | ||||
| - | - | S | - | |
| U | R | U | - | |
| R | U | U | - | |
| - | - | U | - | |
| S | - | - | - | |
| Jays & Crows | ||||
| S | - | - | - | |
| C | C | C | C | |
| C | C | C | C | |
| C | C | C | C | |
| Larks | ||||
| U | U | U | U | |
| Swallows | ||||
| C | - | C | - | |
| C | - | C | - | |
| C | - | C | C | |
| C | - | C | U | |
| C | - | C | C | |
| Titmice | ||||
| U | U | - | - | |
| Back to Top | Fall | Winter | Spring | Summer |
| Bushtits | ||||
| C | C | C | C | |
| Nuthatches | ||||
| S | - | - | - | |
| U | U | - | - | |
| Creepers | ||||
| R | R | - | - | |
| Wrens | ||||
| C | C | C | C | |
| C | C | C | C | |
| C | C | C | C | |
| C | C | C | C | |
| - | S | - | - | |
| Gnatcatchers | ||||
| U | C | U | R | |
| R | R | R | R | |
| Kinglets | ||||
| C | C | C | - | |
| Thrushes | ||||
| C | C | C | - | |
| - | - | C | S | |
| R | R | R | R | |
| C | C | C | - | |
| - | R | R | - | |
| Back to Top | Fall | Winter | Spring | Summer |
| Babblers | ||||
| U | U | U | U | |
| Mockingbirds & Thrashers | ||||
| C | C | C | C | |
| - | S | S | - | |
| U | U | U | U | |
| Starlings | ||||
| C | C | C | C | |
| Pipits | ||||
| C | C | C | - | |
| Waxwings | ||||
| C | C | C | - | |
| Silky-Flycatchers | ||||
| R | - | R | U | |
| Wood-Warblers | ||||
| U | U | C | - | |
| U | R | U | - | |
| - | R | - | - | |
| - | - | S | - | |
| C | R | C | - | |
| S | - | R | - | |
| C | C | C | - | |
| U | R | U | - | |
| U | R | U | - | |
| R | - | R | - | |
| S | - | - | - | |
| R | S | - | - | |
| S | - | - | - | |
| - | S | - | - | |
| R | - | R | - | |
| R | - | R | - | |
| - | - | S | - | |
| C | R | C | - | |
| Back to Top | Fall | Winter | Spring | Summer |
| Tanagers | ||||
| S | - | |
- | |
| C | R | C | - | |
| Emberizines | ||||
| C | C | C | C | |
| C | C | C | C | |
| U | U | U | U | |
| C | U | C | R | |
| - | R | - | - | |
| - | - | U | R | |
| - | U | - | - | |
| U | U | U | U | |
| U | R | U | U | |
| C | C | C | - | |
| U | U | U | - | |
| C | C | C | C | |
| C | C | C | - | |
| C | C | C | - | |
| C | C | C | - | |
| U | U | U | - | |
| Grosbeaks | ||||
| C | - | C | U | |
| - | S | U | U | |
| R | - | U | U | |
| Back to Top | Fall | Winter | Spring | Summer |
| Blackbirds & Orioles | ||||
| C | C | C | C | |
| - | R | - | - | |
| S | - | - | - | |
| C | C | C | C | |
| C | C | C | C | |
| U | - | C | C | |
| U | S | C | C | |
| Fringilline Finches | ||||
| U | U | U | - | |
| C | C | C | C | |
| - | R | - | - | |
| U | U | U | - | |
| C | C | C | C | |
| R | R | U | U | |
| C | C | C | - | |
| Old World Sparrows | ||||
| C | C | C | C | |
Please report your new bird sightings by contacting us, or drop a note in the Gatehouse lockbox at the Gardens entrance. Be sure to record your name, daytime phone and e-mail address when reporting a siting. THANK YOU!
